Категория каюты | Цена |
IB LAST MINUTE | 1049.0 € |
IR1 LAST MINUTE | 1089.0 € |
IR2 LAST MINUTE | 1109.0 € |
IB LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1209.0 € |
IB LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1209.0 € |
IB ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1209.0 € |
IB BASIC FARE | 1209.0 € |
IR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1249.0 € |
IR1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1249.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1249.0 € |
IR1 BASIC FARE | 1249.0 € |
IR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1269.0 € |
IR2 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1269.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1269.0 € |
IR2 BASIC FARE | 1269.0 € |
OB LAST MINUTE | 1319.0 € |
IB HAPPY DRINK | 1349.0 € |
IB SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1349.0 € |
IB ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1369.0 € |
IB ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1369.0 € |
IR1 HAPPY DRINK | 1389.0 € |
IR1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1389.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1409.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1409.0 € |
IR2 HAPPY DRINK | 1409.0 € |
IR2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1409.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1429.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1429.0 € |
VL1 LAST MINUTE | 1459.0 € |
OB LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1479.0 € |
OB LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1479.0 € |
OB ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1479.0 € |
OB BASIC FARE | 1479.0 € |
BB LAST MINUTE | 1619.0 € |
VL1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1619.0 € |
VL1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1619.0 € |
VL1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1619.0 € |
OB HAPPY DRINK | 1619.0 € |
OB SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1619.0 € |
VL1 BASIC FARE | 1619.0 € |
PR1 LAST MINUTE | 1629.0 € |
PR2 LAST MINUTE | 1639.0 € |
OB ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1639.0 € |
OB ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1639.0 € |
PR3 LAST MINUTE | 1649.0 € |
PV LAST MINUTE | 1659.0 € |
BR1 LAST MINUTE | 1719.0 € |
BR2 LAST MINUTE | 1739.0 € |
BR3 LAST MINUTE | 1759.0 € |
VL1 HAPPY DRINK | 1759.0 € |
VL1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1759.0 € |
BB LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1779.0 € |
BB LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1779.0 € |
BB ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1779.0 € |
VL1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1779.0 € |
VL1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1779.0 € |
BB BASIC FARE | 1779.0 € |
PR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1789.0 € |
PR1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1789.0 € |
PR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1789.0 € |
PR1 BASIC FARE | 1789.0 € |
PR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1799.0 € |
PR2 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1799.0 € |
PR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1799.0 € |
PR2 BASIC FARE | 1799.0 € |
PR3 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1809.0 € |
PR3 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1809.0 € |
PR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1809.0 € |
PR3 BASIC FARE | 1809.0 € |
PV LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1819.0 € |
PV LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1819.0 € |
PV ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1819.0 € |
PV BASIC FARE | 1819.0 € |
BR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1879.0 € |
BR1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1879.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1879.0 € |
BR1 BASIC FARE | 1879.0 € |
BR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1899.0 € |
BR2 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1899.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1899.0 € |
BR2 BASIC FARE | 1899.0 € |
BR3 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1919.0 € |
BR3 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1919.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1919.0 € |
BB HAPPY DRINK | 1919.0 € |
BB SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1919.0 € |
BR3 BASIC FARE | 1919.0 € |
PR1 HAPPY DRINK | 1929.0 € |
PR1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1929.0 € |
BB ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1939.0 € |
BB ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1939.0 € |
PR2 HAPPY DRINK | 1939.0 € |
PR2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1939.0 € |
PR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1949.0 € |
PR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1949.0 € |
PR3 HAPPY DRINK | 1949.0 € |
PR3 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1949.0 € |
PR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1959.0 € |
PR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1959.0 € |
PV HAPPY DRINK | 1959.0 € |
PV SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1959.0 € |
PR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1969.0 € |
PR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1969.0 € |
PV ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1979.0 € |
PV ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1979.0 € |
BR1 HAPPY DRINK | 2019.0 € |
BR1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 2019.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 2039.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 2039.0 € |
BR2 HAPPY DRINK | 2039.0 € |
BR2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 2039.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 2059.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 2059.0 € |
BR3 HAPPY DRINK | 2059.0 € |
BR3 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 2059.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 2079.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 2079.0 € |
YC1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 3669.0 € |
YC1 LAST MINUTE | 3669.0 € |
YC1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 3669.0 € |
YC1 HAPPY DRINK | 3669.0 € |
YC1 BASIC FARE | 3669.0 € |
YC1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 3669.0 € |
YC1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 3669.0 € |
YC1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 3669.0 € |
YC1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 3669.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 180 евро. Дополнительно оплачиваются: чаевые 84 евро/чел, а/б и страховка