| Категория каюты | Цена |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 809.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 819.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 959.0 € |
OO ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 959.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 969.0 € |
IR1 LAST MINUTE | 969.0 € |
IR1 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 969.0 € |
IR1 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 969.0 € |
IR2 LAST MINUTE | 979.0 € |
IR2 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 979.0 € |
IR2 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 979.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1029.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1089.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1099.0 € |
IR1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1099.0 € |
OO ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1109.0 € |
IR2 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1109.0 € |
OO LAST MINUTE | 1119.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1119.0 € |
OO BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1119.0 € |
OO BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1119.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1129.0 € |
IR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1129.0 € |
IR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1139.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1169.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1179.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1179.0 € |
OR1 LAST MINUTE | 1189.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1189.0 € |
OR1 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1189.0 € |
OR1 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1189.0 € |
OO ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1239.0 € |
OO LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1249.0 € |
OO ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1269.0 € |
OO LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1279.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1309.0 € |
OR1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR1 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1329.0 € |
BR1 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1329.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1339.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1339.0 € |
BR2 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1339.0 € |
BR2 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1339.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1349.0 € |
OR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1349.0 € |
BR3 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1349.0 € |
BR3 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1349.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1359.0 € |
BR1 LAST MINUTE | 1359.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1369.0 € |
BR2 LAST MINUTE | 1369.0 € |
BR3 LAST MINUTE | 1379.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1479.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BR1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1499.0 € |
BR2 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1499.0 € |
BA BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1499.0 € |
BA BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1499.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BR3 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1519.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1519.0 € |
BR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1519.0 € |
BA LAST MINUTE | 1529.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1529.0 € |
BR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1529.0 € |
BR3 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1539.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1649.0 € |
BA LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1659.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1679.0 € |
BA LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1689.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 160 евро. Дополнительно оплачиваются: а/б и страховка