Категория каюты | Цена |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 669.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 679.0 € |
IR1 LAST MINUTE | 699.0 € |
IR2 LAST MINUTE | 709.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 799.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 809.0 € |
IR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 829.0 € |
IR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 839.0 € |
OR1 LAST MINUTE | 1029.0 € |
PR1 LAST MINUTE | 1069.0 € |
VL1 LAST MINUTE | 1079.0 € |
PR3 LAST MINUTE | 1089.0 € |
PV LAST MINUTE | 1099.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1149.0 € |
VLA LAST MINUTE | 1149.0 € |
OR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1159.0 € |
BR1 LAST MINUTE | 1179.0 € |
PR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1189.0 € |
BR2 LAST MINUTE | 1189.0 € |
VL1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1199.0 € |
BR3 LAST MINUTE | 1199.0 € |
PR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1199.0 € |
PR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1209.0 € |
BR4 LAST MINUTE | 1209.0 € |
VL1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1209.0 € |
PV ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1219.0 € |
PR3 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1219.0 € |
PV LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1229.0 € |
VLA ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1269.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1279.0 € |
VLA LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1279.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1299.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1309.0 € |
BA LAST MINUTE | 1309.0 € |
BR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1309.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1319.0 € |
PR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR4 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1329.0 € |
VL1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BR3 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1329.0 € |
PR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1339.0 € |
BR4 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1339.0 € |
PV ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1349.0 € |
VLA ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1399.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1429.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1429.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1439.0 € |
BA LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1439.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1449.0 € |
BR4 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1459.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1559.0 € |
SM ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1609.0 € |
SM LAST MINUTE | 1609.0 € |
SM ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1739.0 € |
SM LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1739.0 € |
SL1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1789.0 € |
SL1 LAST MINUTE | 1789.0 € |
SL1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1919.0 € |
SL1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1919.0 € |
SLP ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 2069.0 € |
SLP LAST MINUTE | 2069.0 € |
SXT ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 2149.0 € |
SXT LAST MINUTE | 2149.0 € |
SLP ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 2199.0 € |
SLP LAST MINUTE + НАПИТКИ | 2199.0 € |
SXT ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 2279.0 € |
SXT LAST MINUTE + НАПИТКИ | 2279.0 € |
SXJ ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 2479.0 € |
SXJ LAST MINUTE | 2479.0 € |
SXJ ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 2609.0 € |
SXJ LAST MINUTE + НАПИТКИ | 2609.0 € |
YC1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 2729.0 € |
YC1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 2729.0 € |
YC1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 2729.0 € |
YC1 LAST MINUTE | 2729.0 € |
YC4 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 5729.0 € |
YC4 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 5729.0 € |
YC4 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 5729.0 € |
YC4 LAST MINUTE | 5729.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 160 евро и чаевые. Дополнительно оплачиваются: а/б и страховка