| Категория каюты | Цена |
IB BLACK FRIDAY | 729.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY | 779.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 779.0 € |
IB BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 799.0 € |
IB BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 799.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 849.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 849.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 849.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 849.0 € |
OR1 BLACK FRIDAY | 879.0 € |
IB EARLY BOOKING | 919.0 € |
IB EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 919.0 € |
IB EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 919.0 € |
OR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 959.0 € |
OR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 959.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 969.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 969.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 969.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 979.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 979.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 979.0 € |
OR1 EARLY BOOKING | 1089.0 € |
OR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1089.0 € |
OR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1089.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY | 1159.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1159.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1159.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY | 1169.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY | 1179.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY | 1189.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BR1 EARLY BOOKING | 1319.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1319.0 € |
BR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR2 EARLY BOOKING | 1329.0 € |
BR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BR3 EARLY BOOKING | 1339.0 € |
BR3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1339.0 € |
BR3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1339.0 € |
BR4 EARLY BOOKING | 1349.0 € |
BR4 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1349.0 € |
BR4 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1349.0 € |
BGA BLACK FRIDAY | 1399.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY | 1399.0 € |
BGA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1399.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1399.0 € |
BGA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1399.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1399.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY | 1489.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1509.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1509.0 € |
SLT BLACK FRIDAY | 1579.0 € |
SLT BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1579.0 € |
SLT BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1579.0 € |
BGA EARLY BOOKING | 1599.0 € |
SR1 EARLY BOOKING | 1599.0 € |
BGA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1599.0 € |
SR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1599.0 € |
BGA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1599.0 € |
SR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1599.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 1699.0 € |
SL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1699.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1699.0 € |
SLW BLACK FRIDAY | 1759.0 € |
SLW BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1759.0 € |
SLW BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1759.0 € |
SLT EARLY BOOKING | 1799.0 € |
SLT EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1799.0 € |
SLT EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1799.0 € |
SX BLACK FRIDAY | 1849.0 € |
SX BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1849.0 € |
SX BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1849.0 € |
SLW EARLY BOOKING | 1999.0 € |
SLW EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1999.0 € |
SLW EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1999.0 € |
SX EARLY BOOKING | 2099.0 € |
SX EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2099.0 € |
SX EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2099.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 2639.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2639.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2639.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2769.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2769.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 2769.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка