| Категория каюты | Цена |
IR1 BLACK FRIDAY | 1089.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1089.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1089.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 1099.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1099.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1099.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 1139.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1139.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1139.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 1149.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1149.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1149.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY | 1319.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY | 1319.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY | 1329.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY | 1339.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1339.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1339.0 € |
BR1 EARLY BOOKING | 1379.0 € |
BR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1379.0 € |
BR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1379.0 € |
BR2 EARLY BOOKING | 1389.0 € |
BR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1389.0 € |
BR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1389.0 € |
BR3 EARLY BOOKING | 1399.0 € |
BR3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1399.0 € |
BR3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1399.0 € |
BR4 EARLY BOOKING | 1409.0 € |
BR4 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1409.0 € |
BR4 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1409.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1499.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1499.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1499.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1569.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1569.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1569.0 € |
BGA BLACK FRIDAY | 1639.0 € |
BGA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1639.0 € |
BGA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1639.0 € |
BGA EARLY BOOKING | 1719.0 € |
BGA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1719.0 € |
BGA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1719.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY | 1769.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1769.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1769.0 € |
SR1 EARLY BOOKING | 1819.0 € |
SR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1819.0 € |
SR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1819.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY | 1869.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1869.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1869.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 1919.0 € |
SL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1919.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1919.0 € |
SLT BLACK FRIDAY | 1959.0 € |
YIN BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1959.0 € |
YIN BLACK FRIDAY | 1959.0 € |
YIN BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1959.0 € |
SLT BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1959.0 € |
SLT BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1959.0 € |
SLT EARLY BOOKING | 2019.0 € |
SLT EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2019.0 € |
SLT EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2019.0 € |
SLW BLACK FRIDAY | 2159.0 € |
SLW BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2159.0 € |
SLW BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2159.0 € |
SLW EARLY BOOKING | 2219.0 € |
SLW EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2219.0 € |
SLW EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2219.0 € |
SX BLACK FRIDAY | 2249.0 € |
SX BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2249.0 € |
SX BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2249.0 € |
YIN EARLY BOOKING | 2299.0 € |
YIN EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2299.0 € |
YIN EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2299.0 € |
SX EARLY BOOKING | 2319.0 € |
SX EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2319.0 € |
SX EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2319.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2719.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 2719.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2719.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 3199.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 3199.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 3199.0 € |
YC3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 4589.0 € |
YC3 BLACK FRIDAY | 4589.0 € |
YC3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 4589.0 € |
YC3 EARLY BOOKING | 5399.0 € |
YC3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 5399.0 € |
YC3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 5399.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка