| Категория каюты | Цена |
IR1 BLACK FRIDAY | 1179.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1179.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 1189.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1189.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1189.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 1239.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1239.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1239.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 1249.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1249.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1249.0 € |
OR1 BLACK FRIDAY | 1299.0 € |
OR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1299.0 € |
OR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1299.0 € |
OR1 EARLY BOOKING | 1359.0 € |
OR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1359.0 € |
OR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1359.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY | 1409.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1409.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1409.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY | 1419.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1419.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1419.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY | 1429.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1429.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1429.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY | 1439.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1439.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1439.0 € |
BR1 EARLY BOOKING | 1479.0 € |
BR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1479.0 € |
BR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1479.0 € |
BR2 EARLY BOOKING | 1489.0 € |
BR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BR3 EARLY BOOKING | 1499.0 € |
BR3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1499.0 € |
BR3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1499.0 € |
BR4 EARLY BOOKING | 1509.0 € |
BR4 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BR4 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1589.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1589.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1589.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1669.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1669.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1669.0 € |
BGA BLACK FRIDAY | 1729.0 € |
BGA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1729.0 € |
BGA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1729.0 € |
BGA EARLY BOOKING | 1819.0 € |
BGA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1819.0 € |
BGA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1819.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY | 1869.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1869.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1869.0 € |
SR1 EARLY BOOKING | 1919.0 € |
SR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1919.0 € |
SR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1919.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY | 1959.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1959.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1959.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 2019.0 € |
SL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2019.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2019.0 € |
SLT BLACK FRIDAY | 2059.0 € |
SLT BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2059.0 € |
SLT BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2059.0 € |
SLT EARLY BOOKING | 2119.0 € |
SLT EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2119.0 € |
SLT EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2119.0 € |
SLW BLACK FRIDAY | 2249.0 € |
SLW BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2249.0 € |
SLW BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2249.0 € |
SLW EARLY BOOKING | 2319.0 € |
SLW EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2319.0 € |
SLW EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2319.0 € |
SX BLACK FRIDAY | 2349.0 € |
SX BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2349.0 € |
SX BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2349.0 € |
YIN BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2359.0 € |
YIN BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2359.0 € |
YIN BLACK FRIDAY | 2359.0 € |
SX EARLY BOOKING | 2419.0 € |
SX EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2419.0 € |
SX EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2419.0 € |
YIN EARLY BOOKING | 2479.0 € |
YIN EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2479.0 € |
YIN EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2479.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 3219.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 3219.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 3219.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 3379.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 3379.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 3379.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка