| Категория каюты | Цена |
IM1 BLACK FRIDAY | 789.0 € |
IM1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 789.0 € |
IM1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 789.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY | 799.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 799.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 799.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY | 809.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 809.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 809.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 809.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 809.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 809.0 € |
IM1 EARLY BOOKING | 869.0 € |
IM1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 869.0 € |
IM1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 869.0 € |
IM2 EARLY BOOKING | 879.0 € |
IM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 879.0 € |
IM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 879.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 889.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 889.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 889.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 899.0 € |
OM2 BLACK FRIDAY | 899.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 899.0 € |
OM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 899.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 899.0 € |
OM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 899.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY | 909.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 909.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 909.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY | 939.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 939.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 939.0 € |
OM2 EARLY BOOKING | 999.0 € |
BP BLACK FRIDAY | 999.0 € |
OM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 999.0 € |
BP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 999.0 € |
OM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 999.0 € |
BP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 999.0 € |
OR2 EARLY BOOKING | 1009.0 € |
OR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1009.0 € |
OR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1009.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY | 1029.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1029.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1029.0 € |
OL1 EARLY BOOKING | 1039.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY | 1039.0 € |
OL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1039.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1039.0 € |
OL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1039.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1039.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY | 1069.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1069.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1069.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY | 1079.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY | 1079.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1079.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1079.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1079.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1079.0 € |
BP EARLY BOOKING | 1109.0 € |
BP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1109.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1109.0 € |
BM1 EARLY BOOKING | 1139.0 € |
BM1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1139.0 € |
BM1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1139.0 € |
BM2 EARLY BOOKING | 1149.0 € |
BM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1149.0 € |
BM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1149.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1169.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BL1 EARLY BOOKING | 1179.0 € |
BL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BL2 EARLY BOOKING | 1189.0 € |
BL2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BL3 EARLY BOOKING | 1199.0 € |
BL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1199.0 € |
BL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1199.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1289.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1289.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1289.0 € |
SRS BLACK FRIDAY | 1349.0 € |
SRS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1349.0 € |
SRS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1349.0 € |
SLS BLACK FRIDAY | 1439.0 € |
SLS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1439.0 € |
SLS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1439.0 € |
SRS EARLY BOOKING | 1489.0 € |
SRS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
SRS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1489.0 € |
SLS EARLY BOOKING | 1589.0 € |
SLS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1589.0 € |
SLS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1589.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2839.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 2839.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2839.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 2979.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2979.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2979.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовые сборы. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка