| Категория каюты | Цена |
IM1 BLACK FRIDAY | 829.0 € |
IM1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 829.0 € |
IM1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 829.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY | 839.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 839.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 839.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY | 849.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 849.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 849.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 849.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 849.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 849.0 € |
IM1 EARLY BOOKING | 919.0 € |
IM1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 919.0 € |
IM1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 919.0 € |
IM2 EARLY BOOKING | 929.0 € |
IM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 929.0 € |
IM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 929.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 939.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 939.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY | 939.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 939.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 939.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 939.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 939.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 939.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 939.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY | 959.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 959.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 959.0 € |
BP BLACK FRIDAY | 1029.0 € |
BP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1029.0 € |
BP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1029.0 € |
OR2 EARLY BOOKING | 1039.0 € |
OR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1039.0 € |
OR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1039.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY | 1049.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1049.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1049.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY | 1059.0 € |
OL1 EARLY BOOKING | 1059.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1059.0 € |
OL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1059.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1059.0 € |
OL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1059.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY | 1089.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY | 1089.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1089.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1089.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1089.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1089.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY | 1099.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1099.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1099.0 € |
BP EARLY BOOKING | 1129.0 € |
BP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1129.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1129.0 € |
BM1 EARLY BOOKING | 1149.0 € |
BM1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1149.0 € |
BM1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1149.0 € |
BM2 EARLY BOOKING | 1159.0 € |
BM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1159.0 € |
BM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1159.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1169.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BL1 EARLY BOOKING | 1189.0 € |
BL2 EARLY BOOKING | 1189.0 € |
BL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BL2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BL3 EARLY BOOKING | 1199.0 € |
BL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1199.0 € |
BL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1199.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1279.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1279.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1279.0 € |
SRS BLACK FRIDAY | 1329.0 € |
SRS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1329.0 € |
SRS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1329.0 € |
SLS BLACK FRIDAY | 1419.0 € |
SLS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1419.0 € |
SLS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1419.0 € |
SRS EARLY BOOKING | 1449.0 € |
SRS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1449.0 € |
SRS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1449.0 € |
SLS EARLY BOOKING | 1539.0 € |
SLS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1539.0 € |
SLS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1539.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовые сборы. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка