Категория каюты | Цена |
IR1 BE0831 FIT JUL 1 | 449.0 € |
IR2 BE0831 FIT JUL 1 | 459.0 € |
IR1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 539.0 € |
OM2 BE0831 FIT JUL 1 | 549.0 € |
OO BE0831 FIT JUL 1 | 549.0 € |
IR2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 549.0 € |
OR1 BE0831 FIT JUL 1 | 569.0 € |
IR1 PREMIUM + НАПИТКИ | 599.0 € |
BP BE0831 FIT JUL 1 | 609.0 € |
IR2 PREMIUM + НАПИТКИ | 609.0 € |
OL2 BE0831 FIT JUL 1 | 619.0 € |
OM2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 639.0 € |
OO SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 639.0 € |
BR1 BE0831 FIT JUL 1 | 659.0 € |
OR1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 659.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 679.0 € |
BR2 BE0831 FIT JUL 1 | 679.0 € |
BR3 BE0831 FIT JUL 1 | 699.0 € |
BP SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 699.0 € |
OM2 PREMIUM + НАПИТКИ | 699.0 € |
OO PREMIUM + НАПИТКИ | 699.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 709.0 € |
OL2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 709.0 € |
OR1 PREMIUM + НАПИТКИ | 719.0 € |
OO EARLY BOOKING | 729.0 € |
OM2 EARLY BOOKING | 739.0 € |
BR1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 749.0 € |
OR1 EARLY BOOKING | 759.0 € |
BP PREMIUM + НАПИТКИ | 759.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 769.0 € |
BR2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 769.0 € |
OL2 PREMIUM + НАПИТКИ | 769.0 € |
BR3 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 789.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 799.0 € |
BR1 PREMIUM + НАПИТКИ | 809.0 € |
OO EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 819.0 € |
BP EARLY BOOKING | 829.0 € |
OM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 829.0 € |
BR2 PREMIUM + НАПИТКИ | 829.0 € |
OL2 EARLY BOOKING | 849.0 € |
OR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 849.0 € |
BR3 PREMIUM + НАПИТКИ | 849.0 € |
BR1 EARLY BOOKING | 899.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 919.0 € |
BR2 EARLY BOOKING | 929.0 € |
OL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 939.0 € |
BR3 EARLY BOOKING | 969.0 € |
BR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 989.0 € |
BR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1019.0 € |
BR3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1059.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1079.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1169.0 € |
YIN SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1169.0 € |
YIN BE0831 FIT JUL 1 | 1169.0 € |
YIN PREMIUM + НАПИТКИ | 1169.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 1239.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1329.0 € |
YC1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1339.0 € |
YC1 BE0831 FIT JUL 1 | 1339.0 € |
YC1 PREMIUM + НАПИТКИ | 1339.0 € |
SLJ EARLY BOOKING | 1459.0 € |
SLJ EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1549.0 € |
SXJ EARLY BOOKING | 1699.0 € |
YIN EARLY BOOKING | 1699.0 € |
YIN EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1699.0 € |
SXJ EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1789.0 € |
YJD SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1939.0 € |
YJD BE0831 FIT JUL 1 | 1939.0 € |
YJD PREMIUM + НАПИТКИ | 1939.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 1969.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1969.0 € |
YJD EARLY BOOKING | 2909.0 € |
YJD EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2909.0 € |
YC3 EARLY BOOKING | 4549.0 € |
YC3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 4549.0 € |
YC3 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 4559.0 € |
YC3 BE0831 FIT JUL 1 | 4559.0 € |
YC3 PREMIUM + НАПИТКИ | 4559.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 80 евро. Дополнительно оплачиваются: чаевые = 68 евро/чел, а/б и страховка