Категория каюты | Цена |
IR1 BE0818 FIT JUL 1 | 719.0 € |
IR2 BE0818 FIT JUL 1 | 739.0 € |
IR1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 829.0 € |
IR2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 849.0 € |
IR1 PREMIUM + НАПИТКИ | 899.0 € |
IR2 PREMIUM + НАПИТКИ | 919.0 € |
OM2 BE0818 FIT JUL 1 | 929.0 € |
OO BE0818 FIT JUL 1 | 929.0 € |
OR1 BE0818 FIT JUL 1 | 949.0 € |
OL2 BE0818 FIT JUL 1 | 1009.0 € |
OM2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1039.0 € |
OO SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1039.0 € |
BP BE0818 FIT JUL 1 | 1059.0 € |
OR1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1059.0 € |
OM2 PREMIUM + НАПИТКИ | 1109.0 € |
OO PREMIUM + НАПИТКИ | 1109.0 € |
OL2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1119.0 € |
BR1 BE0818 FIT JUL 1 | 1129.0 € |
OR1 PREMIUM + НАПИТКИ | 1129.0 € |
BR2 BE0818 FIT JUL 1 | 1149.0 € |
BR3 BE0818 FIT JUL 1 | 1169.0 € |
BP SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1169.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 1179.0 € |
OL2 PREMIUM + НАПИТКИ | 1189.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 1209.0 € |
BP PREMIUM + НАПИТКИ | 1239.0 € |
BR1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1239.0 € |
OO EARLY BOOKING | 1249.0 € |
BR2 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1259.0 € |
OM2 EARLY BOOKING | 1259.0 € |
BR3 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1279.0 € |
OR1 EARLY BOOKING | 1289.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1289.0 € |
BR1 PREMIUM + НАПИТКИ | 1309.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR2 PREMIUM + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BR3 PREMIUM + НАПИТКИ | 1349.0 € |
OO EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1359.0 € |
OL2 EARLY BOOKING | 1369.0 € |
OM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1369.0 € |
OR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1399.0 € |
BP EARLY BOOKING | 1449.0 € |
OL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1479.0 € |
BR1 EARLY BOOKING | 1539.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1559.0 € |
BR2 EARLY BOOKING | 1569.0 € |
BR3 EARLY BOOKING | 1599.0 € |
BR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1649.0 € |
BR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1679.0 € |
BR3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1709.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1779.0 € |
YIN SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 1819.0 € |
YIN BE0818 FIT JUL 1 | 1819.0 € |
YIN PREMIUM + НАПИТКИ | 1819.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1889.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 2059.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2169.0 € |
YC1 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 2339.0 € |
YC1 BE0818 FIT JUL 1 | 2339.0 € |
YC1 PREMIUM + НАПИТКИ | 2339.0 € |
SLJ EARLY BOOKING | 2359.0 € |
SLJ EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2469.0 € |
YIN EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2539.0 € |
YIN EARLY BOOKING | 2539.0 € |
SXJ EARLY BOOKING | 2669.0 € |
SXJ EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2779.0 € |
YJD SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 2969.0 € |
YJD BE0818 FIT JUL 1 | 2969.0 € |
YJD PREMIUM + НАПИТКИ | 2969.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 3299.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 3299.0 € |
YJD EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 4209.0 € |
YJD EARLY BOOKING | 4209.0 € |
YC3 SOFT + НАПИТКИ AND WIFI | 5979.0 € |
YC3 BE0818 FIT JUL 1 | 5979.0 € |
YC3 PREMIUM + НАПИТКИ | 5979.0 € |
YC3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 6019.0 € |
YC3 EARLY BOOKING | 6019.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 100 евро. Дополнительно оплачиваются: чаевые = 85 евро/чел, а/б и страховка