| Категория каюты | Цена |
IB ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 549.0 € |
IB LAST MINUTE | 599.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 599.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 609.0 € |
IR1 LAST MINUTE | 649.0 € |
IR2 LAST MINUTE | 659.0 € |
IB BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 679.0 € |
IB ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 699.0 € |
OB ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 699.0 € |
IB BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 709.0 € |
IB LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 729.0 € |
IR1 BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 729.0 € |
IR2 BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 739.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 749.0 € |
OB LAST MINUTE | 749.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 759.0 € |
IB LAST MINUTE + НАПИТКИ | 759.0 € |
IR1 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 759.0 € |
IR2 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 769.0 € |
IR1 LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 779.0 € |
IR2 LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 789.0 € |
IR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 809.0 € |
IR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 819.0 € |
IB ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 829.0 € |
OB BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 829.0 € |
OB ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 849.0 € |
IB ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 859.0 € |
OB BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 859.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 879.0 € |
OB LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 879.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 889.0 € |
BB ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 899.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 909.0 € |
OB LAST MINUTE + НАПИТКИ | 909.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 919.0 € |
BP ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 929.0 € |
BB LAST MINUTE | 949.0 € |
BP LAST MINUTE | 979.0 € |
OB ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 979.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 999.0 € |
OB ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1009.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1019.0 € |
BB BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1029.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1039.0 € |
BB ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1049.0 € |
BR1 LAST MINUTE | 1049.0 € |
BB BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1059.0 € |
BP BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1059.0 € |
BR2 LAST MINUTE | 1069.0 € |
BP ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1079.0 € |
BB LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 1079.0 € |
BR3 LAST MINUTE | 1089.0 € |
BP BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1089.0 € |
BB LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1109.0 € |
BP LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 1109.0 € |
BR1 BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1129.0 € |
BP LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1139.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1149.0 € |
BR2 BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1149.0 € |
BR1 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1159.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1169.0 € |
BR3 BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1169.0 € |
BB ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BR1 LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BR2 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1179.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1189.0 € |
BR2 LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 1199.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1199.0 € |
BR3 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1199.0 € |
BB ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1209.0 € |
BP ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1209.0 € |
BR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1209.0 € |
BR3 LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 1219.0 € |
BR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1229.0 € |
BP ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1239.0 € |
BA LAST MINUTE | 1249.0 € |
BR3 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1249.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1279.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1299.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1309.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1319.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BA BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1329.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1349.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1349.0 € |
BA BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1359.0 € |
BA LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 1379.0 € |
BA LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1409.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1479.0 € |
BA ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1509.0 € |
YIN BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 2099.0 € |
YIN ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 2099.0 € |
YIN BP SOFT + НАПИТКИ AND FLIGHT | 2099.0 € |
YIN ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 2409.0 € |
YIN ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 2409.0 € |
YIN ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 2409.0 € |
YIN LAST MINUTE + НАПИТКИ | 2409.0 € |
YIN LAST MNUTE SOFT + НАПИТКИ | 2409.0 € |
YIN LAST MINUTE | 2409.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 180 евро. Дополнительно оплачиваются: чаевые 84 евро/чел, а/б и страховка